SoHvaD pIm capacity QuchDaq SoQmoHta' rap flask attach chaw' downward mInDu'lIj wep HIvje' SoQmoHta'. flexible latlh ngoQ.
Qap DuD lab wep HIvje' reactoris Qat je reaction physical pagh chemical Duj, vegh reaction Duj tlham chut lulajpu'bogh parameter 'ej configuration mIw requirement evaporation, QInvam cool 'eb 'ej So'meH 'eS-jenwI'-speed, tuj, chav.
Qul, chu' Hap 'u' synthesis, homogeneous reaction, extraction purification, distillation 'ej samples purification DuD laH Qu' chonaDmo', cha'logh vaj patlh HIvje' reaction Duj.


functional configuration diagram andamp; Qutlh customization:

HIvje' SoQmoHta' wep technical parameters lab:
item | TOPR-1 L | TOPR-2 L | TOPR-3 L | TOPR-5 L | TOPR-10 L | TOPR-20 L | TOPR-30 L | TOPR-50 L |
medium flange vIH | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
tIn mInDu'Daj 'ej boch inflow Hap 'u' | 24 VILOPQO' JAY' 0.25 L | 24 VILOPQO' JAY' 0.25 L | 24 VILOPQO' JAY' 0.25 L | 24 VILOPQO' JAY' 1 L | 34 VILOPQO' JAY' 1 L | 34 VILOPQO' JAY' 1 L | 34 VILOPQO' JAY' 1 L | 34 VILOPQO' JAY' 1 L |
condenser | 24# | 24# | 24# | 24# | 34# | 34# | 34# | 34# |
temp.measure | 14# | 14# | 14# | 19# | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
multi Qap valve | \ | \ | \ | 24# | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Sub Huj rut mutlha'taH | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | DN80 |
paddle vIH | ¢7 mm Anchor Segh | ¢7 mm Anchor Segh | ¢7 mm Anchor Segh | ¢10 mm Vas patlh cha' 'etlh paddle Segh | ¢16 mm Vas patlh wej 'etlh paddle Segh | ¢16 mm Vas patlh wej 'etlh paddle Segh | ¢16 mm Vas patlh wej 'etlh paddle Segh | ¢16 mm chonaDmo', cha'logh vaj patlh wej 'etlh paddle Segh |
woj choHwI' yuvtlhe' flange(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 |
inner diameter SoQmoHta' body(mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 | 330 | 365 |
external diameter(mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 |
woj choHwI' lom height(mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 |
ngup | 40 | 40 | 40 | 60 | 120 | 120 | 120 | 140 |
speed(mm) jIr | 50-800 | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |





Qo'noS toption je iso andamp; wep HIvje' SoQmoHta' manufacture certified ce, Qul chenmoH vision qar: reH vI'Iprup 'ej nom.
1. targhHom veDDaq noch lujeSpu'DI' chavmoH pat Configuration.
-showy ghobe', ghobe' waste vI'Iprup economical andamp manongDI'; practical taS userand vIlopQo' jay' 39 ghom; s real nIS.
2. experimental Daq offer maH ngong woQ le' nIS. customers vaj lulIngmeH suitability toption apparatuses buyerand 39 vIlopQo' jay'; nIS s.
3. excelsior production andamp; -delivery poH
products waH pong law' indexes pa' shipping, strictly yISeH Dev poH.
4. post-sales lurgh product application
tlhab guidance products yo'SeH, QaH user Qul accuracy, efficiency Dub 'ej product chavmoH yIn extend pong qechmey offer.
5. jIpawnIS 'ej leH ngaq
guidance bach HoS laH Hop Seng. woQ oversea nobmeH yopwaH bID poH qay' solve.
6. supply mIp 'ay' reH
mIp 'ay' lupoQ toption customers vabDot jIvumlI' jan. released users vo' yIDaQo' leH cost.
maq per Qat: downward wep HIvje' SoQmoHta' 'eb, Soj customize, jungwoq, QInvam manufacturers, laSvargh, suppliers, qaStaHvIS jungwoq, customization, chut lulajpu'bogh, chemical, biology, pharmaceutical, supplier, chonaDmo', cha'logh vaj patlh chemical HIvje' reaction Duj 1 l 50 l










